Abgeleitet aus einem Katalog mit Omega-Komponenten aus dem Jahr 1993. Diese Übersicht soll dem Leser einige Kenntnisse über die Gehäusematerialien von Omega-Uhren vermitteln. Jetzt wissen Sie, was die Materialcodes in den Omega-Referenzen bedeuten.
Omega-Werkstoffcodes:
| Code | Werkstoff (Metall) |
| AB | Platin + Gelbgold 18 kt. |
| AT | Platin |
| BA | Gelbgold 18 kt. |
| BB | Roségold 18 kt. |
| BC | Weißgold 18 kt. |
| BD | Gelbgold 14 kt. |
| BF | Weißgold 14 kt. |
| BG | Gelbgold 9 kt. |
| BJ | Gold, mehrfarbig 18 kt. |
| BK | Gold, Lünette Stahl |
| BL | Roségold 9 kt. |
| BP | Roségold 18 kt. |
| BR | Gold zweifarbig 18 kt. gelb-rosa |
| BT | Gelbgold 18 kt. + Titan |
| BU | Gelbgold 18 kt. Lünette Aluminium |
| CD | Gelbgoldkappe 14 kt. |
| CE | Roségoldkappe 14 kt. |
| DA | Stahl + Gelbgold 18 kt. |
| DB | Stahl + Roségold 18 kt. |
| DC | Lünette Weißgold 18 kt. auf Stahl |
| DD | Stahl + Gelbgold 14 kt. |
| DE | Stahl + Roségold 18 kt. |
| DF | Stahl + Gelbgold 18 kt. stahlrücken |
| DG | Roségold-Lünette 18 kt. auf Stahl |
| DH | Roségold-Lünette 18 kt. auf Stahl |
| DL | Zweifarbig plattiert 20M gelb |
| DM | Zweifarbig plattiert 10M 1N14 |
| DN | Zweifarbig beschichtetes Stahlarmband 10Y 1N14 |
| DP | Stahl, Roségold 18 kt. |
| DR | Roségold-Lünette 18 kt. auf Stahl |
| DS | Lünette Gelbgold 14 kt. auf Stahl |
| DX | Zweifarbig plattiert 10M gelb |
| ED | Beschichtet 10M 2N18 |
| EF | Galvanisiert 10M 1N14 Stahlrücken |
| EX | Beschichtet 10M 1N14 |
| FD | Plattiert 80M gelb |
| FE | 80M rosa plattiert |
| GD | Plattierte 80M gelb steelback |
| GF | Plattierte 80M weiß Stahlrücken |
| HG | Plattiert 40M gelb |
| HH | Galvanisiert zweifarbig 40M |
| JD | Galvanisierte 40M gelb stahlrücken |
| JE | Plated 40M Rose stahlrücken |
| KD | Plattiert 20M zurück 40M gelb |
| KF | Plattiert 20M zurück 40M weiß |
| LD | Beschichtet 20M 2N18 |
| LE | Plated 20M rose |
| LX | Beschichtet 20M 1N14 |
| MD | Galvanisierter 20M gelber Stahlrücken |
| ME | Galvanisierte 20M Rose Stahlrücken |
| MF | Galvanisierter 20M weiß Stahlrücken |
| MK | Galvanisierte 20M Rückseite und Lünette Stahl |
| MP | Plated 20M zweifarbig gelb-rosa |
| MR | Schwarz verchromt, Lünette 20M gelb |
| ND | Galvanisiert 20M gelb auf Stahl |
| OA | Plattiert 40M gelb auf Stahl |
| PA | Galvanisiert 40M gelb auf Stahl, Stahlrücken |
| PE | Miniatur-Uhr |
| RP | Versilbert 40M gelb |
| RS | Silber 0,925 |
| SC | PVD grau (Stahl) |
| SE | PVD gelb |
| SI | Stahl + Titan |
| SO | Oxidierter Stahl |
| SR | Schwarz verchromt |
| ST | Stahl |
| BLB | Stahl, Aluminiumring |
| TA | Gehäuse und Armband aus Titan + Gold |
| TB | Titan + Roségold Armband Titan + Roségold |
| TD | Titan + plattiert 20M gelb, brac.: Titan + pl. 10M |
| TE | Titan + PVD gelb |
| TI | Titan |
| TL | Titan/Tantalium + Rotgold 18 kt. |
| TR | Titan + Rotgold Titanarmband |
| TT | Titan + Palladium Titanarmband |
| TZ | Titan + Roségold Armband: goldenes Logo |
| UT | Verchromt |
| YA | Hartmetall gelb |
| YR | Hartmetall schwarz |
